一个查询IP地理信息和CDN提供商的离线终端工具nali及使用
某大佬项目: “一个查询IP地理信息和CDN提供商的离线终端工具” 及使用
有什么用
查询IP地理信息和CDN提供商的离线终端工具
怎么用
命令行运行, 见文档如下
1 | @MacBookPro frp % traceroute |
如果您需要一个监测和保修一个特定合理合法互联网网址的恢复访问, 请联系我
相关内容
网络/网址访问故障检测
20251118, 监测一个NetSuite地址直接访问的故障前后,
之前尝试过, 更新dns缓冲, 切换dns服务器, 重新路由器, 重启猫, 重启电脑等操作, 均无法正常访问网址: https://11666440-sb1.app.netsuite.com/
1. 登陆后; 页面跳转
先是跳:
https://system.netsuite.com/app/login/secure/transport.nl?target=https%253A%252F%252F11666440-sb1.app.netsuite.com%252Fapp%252Flogin%252Fsecure%252Fauthenticaterole.nl%253Fsrc_dc%253Dsyd-ap1&dc=nrt-ap2&whence=
2. 最后landing:
https://11666440-sb1.app.netsuite.com/app/login/secure/authenticaterole.nl?src_dc=syd-ap1
This site can’t be reached
11666440-sb1.app.netsuite.com took too long to respond.
故障汇报/沟通过程:
1 | 1. 访问正常(一直也都是正常, 不变) https://system.netsuite.com/pages/customerlogin.jsp |

本机的DNS未改变, 可是汇报联通前后(最后一个ping 发生在下午) IP地址的变化.
保修前—————————————————————————————————————————–
1 | carlzeng@MacBookPro frp % ping -c 1 11666440-sb1.app.netsuite.com |


保修后—————————————————————————————————————————–
1 | ping -c 1 11666440-sb1.app.netsuite.com | nali |

1 | MacBookPro frp % nslookup 11666440-sb1.app.netsuite.com 223.18.18.18 | nali |

DNS污染又或是DNS刷新延迟
几乎相同的时间点, 即便更新dns缓冲, 切换不同公网上的dns服务器, 只要使用不同的运营商, 那么返回的结果就可以不一样, 这种现象属于DNS污染吗? 还是网络DNS刷新的延迟导致?

如果属于刷新延迟; 根据以往经验等半天(几个小时)就能正常. 外面的宽带都能访问正常, 换一个本地运营商也能访问正常(获取正确最新的IP地址, 可是本地就是无法访问)

3个多小时过去了, 故障依旧(联通访问网址的CDN又解析到香港23.56.180.227, 然后无法访问)
1 | traceroute 11666440-sb1.app.netsuite.com | nali |
而如果用中国移动的宽带获取的CDN地址就变成23.215.188.189, 可以正常访问
1 | traceroute 11666440-sb1.app.netsuite.com | nali |
第二天(1119)上班时间前故障依旧, 9:59am 恢复
1 | dig 11666440-sb1.app.netsuite.com | nali |
dns搭配cdn选取最优线路服务器
DNS 与 CDN 配合使用,通过结合两者的优势,可以实现访问用户附近服务器的效果。关键在于利用 CDN 的地理分布式加速能力和 DNS 的智能解析能力,当用户访问一个域名时,DNS 会根据用户的地理位置,将域名解析到离用户最近的 CDN 节点 IP 地址上,从而缩短访问路径,提升访问速度和稳定性
关于smart dns; 选择合适dns来返回‘最近’的CDN服务器, 可搭配: dnsmasq-china-list
使用配置和体验可参考: OpenWrt安装并配置SmartDNS

关于MosDNS; 选择合适dns来返回‘最近’的CDN服务器

最后通过手工指定解析cdn到特定的IP地址来解决无法访问的故障:

优化以后(根据ping ip地址得到最近的韩国节点); 然后按 韩国先加, 美国节点后加的方式, 让DNS优先放回韩国更快的节点.
CDN配置方法
- 1、将域名的NS记录指向CDN厂商提供的DNS服务器。
- 2、给域名设置一个cname记录,将它指向CDN厂商提供的另一个域名。
如何查询到一个域名配置多少个IP地址的CDN节点?
根据全球ping来探测CDN服务器节点所在位置, 及对应的IP地址
那些延迟时间极低的地点, 一般就是CDN有部署本地服务器的地点, 比如: 日本大阪, 日本东京, 新加坡, 香港, 韩国首尔, 美国旧金山
| 监测点 | 解析IP解析IP归属地 | 解析时间 | TTL值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 184.28.95.4日本大阪大阪[其他] | 0ms | 56 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 新加坡 | 23.207.192.199新加坡新加新加坡[其他] | 0ms | 57 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 中国香港 | 23.195.108.166中国香港[其他] | 1ms | 57 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 中国香港 | 23.195.108.166中国香港[其他] | 1ms | 57 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 中国香港 | 23.195.108.166中国香港[其他] | 1ms | 58 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 韩国 | 23.35.220.218韩国首尔首尔[其他] | 1ms | 51 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 美国圣何塞 | 23.221.76.205美国加利旧金山[其他] | 1ms | 56 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 中国香港 | 23.195.108.166中国香港[其他] | 1ms | 58 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 中国香港 | 23.195.108.166中国香港[其他] | 2ms | 58 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 韩国首尔 | 23.35.220.218韩国首尔首尔[其他] | 2ms | 51 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 韩国 | 23.35.220.218韩国首尔首尔[其他] | 2ms | 50 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 中国香港 | 23.195.108.166中国香港[其他] | 2ms | 58 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 中国香港 | 23.195.108.166中国香港[其他] | 2ms | 54 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 中国香港 | 23.195.108.166中国香港[其他] | 2ms | 58 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 中国香港 | 23.195.108.166中国香港[其他] | 2ms | 58 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 中国香港 | 23.195.108.166中国香港[其他] | 4ms | 52 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 中国香港 | 23.195.108.166中国香港[其他] | 4ms | 52 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北武汉[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 45ms | 51 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 日本 | 23.195.108.166中国香港[其他] | 46ms | 52 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 浙江宁波[移动] | 23.195.108.166中国香港[其他] | 49ms | 45 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北丹江口[电信] | 23.219.68.153日本东京东京[其他] | 50ms | 49 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 江苏镇江[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 52ms | 51 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 北京[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 52ms | 52 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 浙江宁波[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 53ms | 49 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 河北石家庄[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 53ms | 51 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 浙江宁波[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 55ms | 46 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 广西南宁[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 58ms | 51 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北武汉[电信] | 23.219.68.153日本东京东京[其他] | 58ms | 51 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 内蒙古呼和浩特[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 58ms | 50 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖南长沙[移动] | 184.51.96.232新加坡新加新加坡[其他] | 60ms | 50 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 广东汕头[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 62ms | 52 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 福建厦门[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 63ms | 46 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北襄阳[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 65ms | 49 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北十堰[电信] | 23.219.68.153日本东京东京[其他] | 65ms | 47 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 福建厦门[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 66ms | 46 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 陕西西安[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 66ms | 50 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 陕西西安[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 66ms | 52 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北十堰[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 66ms | 50 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北十堰[多线] | 23.219.68.153日本东京东京[其他] | 67ms | 50 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北十堰[电信] | 23.219.68.153日本东京东京[其他] | 68ms | 50 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 陕西西安[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 68ms | 50 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 美国洛杉矶 | 104.76.100.114美国新泽锡考克斯[其他] | 68ms | 51 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 云南昆明[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 69ms | 54 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 云南昆明[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 69ms | 53 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北十堰[移动] | 23.55.208.234日本东京东京[其他] | 71ms | 47 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 内蒙呼和浩特[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 72ms | 52 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 云南昆明[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 72ms | 49 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 河南洛阳[多线] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 73ms | 51 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 青海西宁[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 76ms | 48 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 内蒙呼和浩特[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 77ms | 52 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北武汉[电信] | 23.215.160.192日本东京东京[其他] | 77ms | 51 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 重庆[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 77ms | 51 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北十堰[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 80ms | 47 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北襄阳[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 81ms | 48 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北襄阳[电信] | 23.219.68.153日本东京东京[其他] | 82ms | 47 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北十堰[电信] | 23.219.68.153日本东京东京[其他] | 82ms | 51 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北十堰[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 83ms | 48 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 四川眉山[联通] | 23.215.160.192日本东京东京[其他] | 85ms | 49 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北十堰[电信] | 23.219.68.153日本东京东京[其他] | 85ms | 50 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 山东济南[移动] | 23.36.16.189日本东京东京[其他] | 88ms | 39 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 辽宁大连[电信] | 23.207.192.199新加坡新加新加坡[其他] | 93ms | 48 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 中国香港 | 184.27.28.232马来西亚吉隆吉隆坡[其他] | 98ms | 52 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 新疆乌鲁木齐[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 101ms | 51 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 西藏拉萨[电信] | 23.217.68.232日本东京东京[其他] | 102ms | 49 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 山东济南[移动] | 23.48.116.185日本东京东京[其他] | 117ms | 39 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 上海[电信] | 184.27.32.169日本大阪大阪[其他] | 122ms | 49 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 四川成都[移动] | 104.121.228.221印度卡纳班加罗尔[其他] | 124ms | 43 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 西藏[移动] | 23.49.8.227新加坡新加新加坡[其他] | 129ms | 45 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 四川成都[移动] | 104.121.228.221印度卡纳班加罗尔[其他] | 134ms | 44 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 江苏南京[电信] | 104.85.244.95美国加利洛杉矶[其他] | 158ms | 50 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 新疆乌鲁木齐[移动] | 23.2.76.228美国加利圣何塞[其他] | 159ms | 47 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 中国香港 | 184.27.28.232马来西亚吉隆吉隆坡[其他] | 159ms | 52 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 上海[多线] | 23.38.160.223美国加利洛杉矶[其他] | 165ms | 49 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 山东济南[联通] | 2.20.168.228土耳其伊斯伊斯坦布尔[其他] | 184ms | 41 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 四川成都[移动] | 184.31.253.4澳大利亚新南悉尼[其他] | 185ms | 39 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 江西九江[电信] | 104.85.244.95美国加利洛杉矶[其他] | 186ms | 52 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 中国香港 | 104.85.244.95美国加利洛杉矶[其他] | 191ms | 51 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 宁夏中卫[电信] | 23.38.160.223美国加利洛杉矶[其他] | 192ms | 51 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 安徽马鞍山[电信] | 23.208.8.76美国加利埃尔塞贡多[其他] | 196ms | 46 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 甘肃兰州[联通] | 23.212.168.75新西兰奥克奥克兰[其他] | 199ms | 46 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 上海[电信] | 23.38.160.223美国加利洛杉矶[其他] | 199ms | 50 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 河南郑州[电信] | 23.41.100.206美国加利洛杉矶[其他] | 202ms | 46 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 浙江宁波[联通] | 23.209.216.233中国中国台北[其他] | 219ms | 47 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 福建泉州[电信] | 23.217.76.233美国—-[其他] | 221ms | 46 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 河北石家庄[联通] | 2.19.244.88德国北莱杜塞尔多夫[其他] | 227ms | 52 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 贵州贵安[电信] | 23.212.168.75新西兰奥克奥克兰[其他] | 230ms | 50 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 吉林长春[电信] | 23.38.72.230德国汉堡汉堡[其他] | 230ms | 48 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 青海西宁[联通] | 23.220.192.232中国香港[其他] | 243ms | 50 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 山东青岛[电信] | 23.212.168.75新西兰奥克奥克兰[其他] | 259ms | 46 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 海南海口[电信] | 2.20.168.228土耳其伊斯伊斯坦布尔[其他] | 260ms | 47 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 辽宁大连[电信] | 23.212.168.75新西兰奥克奥克兰[其他] | 263ms | 46 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 云南昆明[联通] | 23.220.192.232中国香港[其他] | 275ms | 51 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 海南海口[电信] | 23.75.64.226捷克布拉布拉格[其他] | 275ms | 50 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 浙江宁波[电信] | 23.195.108.166中国香港[其他] | 288ms | 43 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖北武汉[电信] | 23.195.108.166中国香港[其他] | 291ms | 44 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 甘肃兰州[电信] | 23.220.192.232中国香港[其他] | 293ms | 46 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 浙江宁波[电信] | 23.195.108.166中国香港[其他] | 296ms | 41 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 江苏镇江[电信] | 23.207.64.228美国明尼明尼阿波利斯[其他] | 302ms | 46 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 江苏镇江[电信] | 23.207.64.228美国明尼明尼阿波利斯[其他] | 315ms | 46 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 山西太原[电信] | 23.195.108.166中国香港[其他] | 320ms | 47 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 江苏南京[电信] | 23.207.64.228美国明尼明尼阿波利斯[其他] | 329ms | 47 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 湖南长沙[电信] | 23.195.108.166中国香港[其他] | 363ms | 46 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 山东淄博[联通] | 23.220.192.232中国香港[其他] | 364ms | 48 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 吉林白城[联通] | 184.51.96.232新加坡新加新加坡[其他] | 447ms | 48 | 查看 DNS HTTP 路由 |
| 山东枣庄[联通] | 超时 | – | – | – |
| 四川成都[移动] | 超时 | – | – | – |
| 广东深圳[电信] | 超时 | – | – | – |
| 黑龙江哈尔滨[联通] | 超时 | – | – | – |
| 天津[电信] | 超时 | – | – | – |
| 广西南宁[电信] | 超时 | – | – | – |
| 浙江绍兴[电信] | 超时 | – | – | – |
| 湖南长沙[联通] | 超时 | – | – | – |
| 江苏宿迁[多线] | 超时 | – | – | – |
方法二: nslookup 或 dig 本地运行
1 | nslookup 11666440-sb1.app.netsuite.com 8.8.8.8 | nali |
方法三: nslookup远程
CNAME
| 检测地区 | 记录值 | IP | TTL |
|---|---|---|---|
| 北美-美国-加州 | app-cdn-future.ap2.netsuite.com | 23.221.76.205美国-加州-圣克拉拉 | 300 |
|---|---|---|---|
| 亚太-新加坡-新加坡 | app-cdn-future.ap2.netsuite.com | 104.83.196.169新加坡-新加坡 | 300 |
| 亚太-中国-香港 | app-cdn-future.ap2.netsuite.com | 23.220.192.232香港-香港 | 300 |
| 亚太-日本-东京 | app-cdn-future.ap2.netsuite.com | 23.36.16.189日本-东京都-东京 | 300 |
| 亚太-中国-北京 | app-cdn-future.ap2.netsuite.com | 23.217.68.232United States of America-Massachusetts-Cambridge | 299 |
| 欧洲-英国-伦敦 | app-cdn-future.ap2.netsuite.com | 23.206.176.232United States of America-Massachusetts-Cambridge | 300 |
| 亚太-澳大利亚-悉尼 | app-cdn-future.ap2.netsuite.com | 184.31.253.4韩国-首尔特别市-首尔特别市 | 300 |
| 中东-巴林-麦纳麦 | app-cdn-future.ap2.netsuite.com | 23.47.112.153阿联酋-Dubai-迪拜 | 300 |
| 非洲-南非-开普敦 | app-cdn-future.ap2.netsuite.com | 184.28.84.77南非-Western Cape-Cape Town | 300 |
| 北美-美国-华盛顿 | app-cdn-future.ap2.netsuite.com | 104.99.48.207美国-加州-圣克拉拉 | 300 |
| 北美-美国-纽约 | app-cdn-future.ap2.netsuite.com | 184.27.178.230United States of America-Massachusetts-Cambridge | 300 |
A记录
| 检测地区 | IP | TTL |
|---|---|---|
| 北美-美国-加州 | 23.221.76.205美国-加州-圣克拉拉 | 30 |
|---|---|---|
| 亚太-新加坡-新加坡 | 184.51.96.232新加坡-新加坡 | 30 |
| 亚太-中国-香港 | 23.220.192.232香港-香港 | 30 |
| 亚太-日本-东京 | 23.36.16.189日本-东京都-东京 | 30 |
| 亚太-中国-北京 | 23.217.68.232United States of America-Massachusetts-Cambridge | 30 |
| 欧洲-英国-伦敦 | 184.26.44.196英国-英格兰-Slough | 6 |
| 亚太-澳大利亚-悉尼 | 184.31.253.4韩国-首尔特别市-首尔特别市 | 20 |
| 中东-巴林-麦纳麦 | 23.47.112.153阿联酋-Dubai-迪拜 | 20 |
| 非洲-南非-开普敦 | 184.28.84.77南非-Western Cape-Cape Town | 20 |
| 北美-美国-华盛顿 | 104.99.48.207美国-加州-圣克拉拉 | 20 |
| 北美-美国-纽约 | 184.27.178.230United States of America-Massachusetts-Cambridge | 60 |
再比如: https://www.iplocation.net/ip-lookup
https://tools.iplocation.net/dns-lookup
用AdGuardHome屏蔽一些广告吧, https://ruleset.skk.moe/Internal/reject-adguardhome.txt
如果你被广告整到内心奔溃的话, 可以试一下AdGuardHome结合动态域名黑名单这种解决方案.
优化CDN, 从而加速访问网址
用了Clash后,
@1175
- DOMAIN-SUFFIX,phncdn.com,REJECT
- DOMAIN-KEYWORD,phncdn.com,DIRECT
工具/灵感来源Nali
Nali
一个查询IP地理信息和CDN提供商的离线终端工具.
English
功能
- 支持多种数据库
- 纯真 IPv4 离线数据库
- ZX IPv6 离线数据库
- Geoip2 城市数据库 (可选)
- IPIP 数据库 (可选)
- ip2region 数据库 (可选)
- DB-IP 数据库 (可选)
- IP2Location DB3 LITE 数据库 (可选)
- CDN 服务提供商查询
- 支持管道处理
- 支持交互式查询
- 同时支持IPv4和IPv6
- 支持多语言
- 查询完全离线
- 全平台支持
- 支持彩色输出
安装
从源码安装
Nali 需要预先安装 Go >= 1.19. 安装后可以从源码安装软件:
1 | $ go install github.com/zu1k/nali@latest |
下载预编译的可执行程序
可以从Release页面下载预编译好的可执行程序: Release
你需要选择适合你系统和硬件架构的版本下载,解压后可直接运行
Arch 系 Linux
我们在 Aur 中发布了 3 个相关的包:
nali-go: Release 版本,安装时编译nali-go-bin: Release 版本,预编译的二进制文件nali-go-git: 最新的 master 分支版本,安装时编译
使用说明
查询一个IP的地理信息
1 | $ nali 1.2.3.4 |
或者 使用 管道
1 | $ echo IP 6.6.6.6 | nali |
同时查询多个IP的地理信息
1 | $ nali 1.2.3.4 4.3.2.1 123.23.3.0 |
交互式查询
使用 exit 或 quit 退出查询
1 | $ nali |
与 dig 命令配合使用
需要你系统中已经安装好 dig 程序
1 | $ dig nali.zu1k.com +short | nali |
与 nslookup 命令配合使用
需要你系统中已经安装好 nslookup 程序
1 | $ nslookup nali.zu1k.com 8.8.8.8 | nali |
与任意程序配合使用
因为 nali 支持管道处理,所以可以和任意程序配合使用
1 | bash abc.sh | nali |
Nali 将在 IP后面插入IP地理信息,CDN域名后面插入CDN服务提供商信息
支持IPv6
和 IPv4 用法完全相同
1 | $ nslookup google.com | nali |
查询 CDN 服务提供商
因为 CDN 服务通常使用 CNAME 的域名解析方式,所以推荐与 nslookup 或者 dig 配合使用,在已经知道 CNAME 后可单独使用
1 | $ nslookup www.gov.cn | nali |
用户交互
程序第一次运行后,会在 config 目录生成配置文件 config.yaml (使用 nali info 来查看具体信息),配置文件定义了数据库信息,默认用户无需进行修改
数据库格式默认如下:
1 | - name: geoip |
其中,languages 和 types 表示该数据库支持的语言和查询类型。 如果你需要增加数据库,需小心修改配置文件,如果有任何问题,欢迎提 issue 询问。
查看帮助
1 | $ nali --help |
更新数据库
更新所有可以自动更新的数据库
1 | $ nali update |
或者指定数据库
1 | $ nali update --db qqwry,cdn |
自选数据库
用户可以指定使用哪个数据库,需要设置环境变量: NALI_DB_IP4、NALI_DB_IP6 或者两个同时设置
支持的变量内容:
- Geoip2
['geoip', 'geoip2'] - Chunzhen
['chunzhen', 'qqwry'] - IPIP
['ipip'] - Ip2Region
['ip2region', 'i2r'] - DBIP
['dbip', 'db-ip'] - IP2Location
['ip2location']
Windows平台
使用geoip数据库
1 | set NALI_DB_IP4=geoip |
使用ipip数据库
1 | set NALI_DB_IP6=ipip |
Linux平台
使用geoip数据库
1 | export NALI_DB_IP4=geoip |
使用ipip数据库
1 | export NALI_DB_IP4=ipip |
多语言支持
通过修改环境变量 NALI_LANG 来指定使用的语言,当使用非中文语言时仅支持GeoIP2这个数据库
该参数可设置的值见 GeoIP2 这个数据库的支持列表
1 | # NALI_LANG=en nali 1.1.1.1 |
工作目录
设置环境变量 NALI_HOME 来指定工作目录,配置文件和数据库存放在工作目录下。也可在配置文件中使用绝对路径指定其他数据库路径。
设置环境变量 NALI_CONFIG_HOME 来指定配置文件目录,NALI_DB_HOME 来执行数据库文件目录
如果未指定相关环境变量,将使用 XDG 规范,配置文件目录在 $XDG_CONFIG_HOME/nali,数据库文件目录在 $XDG_DATA_HOME/nali
1 | set NALI_HOME=D:\nali |
感谢列表
- 纯真QQIP离线数据库
- qqwry纯真数据库解析
- ZX公网ipv6数据库
- Geoip2 city数据库
- geoip2-golang解析器
- CDN provider数据库
- IPIP数据库
- IPIP数据库解析
- ip2region数据库
- IP2Location DB3 LITE
- Cobra CLI库
感谢 JetBrains 提供开源项目免费License
作者